Mỗi lệnh bạn đặt đều nhận hoàn tiền tự động. Lên đến $140 mỗi lot trả thẳng vào MyWallet của bạn — từ 0.01 lot, không giới hạn tối đa.
Mở tài khoản XM
Mỗi lần giao dịch, bạn trả spread cho sàn — khoảng $20 mỗi lot. Đây là phí tiêu chuẩn mà mọi sàn đều thu. Chúng tôi hợp tác với XM để hoàn một phần spread đó thẳng vào tài khoản của bạn, không hề bất lợi.
4 bước đơn giản — chưa đến 5 phút. Cashback bắt đầu ngay từ lệnh đầu tiên.
Đừng để danh mục của bạn mất spread miễn phí. Tham gia cùng hàng nghìn người được hoàn lại mỗi lệnh.
Nhận hoàn spread của bạn| Sản phẩm | Hoàn tiền / 1 lot |
|---|---|
| GOLD Gold | $9.00 |
| XAUEUR Gold / EUR | $9.00 |
| BTCUSD Bitcoin | $10.60 |
| EURUSD | $4.80 |
| AUDUSD | $4.80 |
| USDJPY | $4.80 |
| USDCAD | $4.80 |
| GBPUSD | $5.30 |
| GBPJPY | $5.30 |
| GBPAUD | $6.40 |
| Sản phẩm | $/Lot |
|---|---|
| USDCHF | $5.30 |
| AUDCAD | $5.30 |
| AUDCHF | $5.30 |
| CADJPY | $5.30 |
| CHFJPY | $5.30 |
| EURAUD | $5.30 |
| EURCAD | $5.30 |
| EURGBP | $5.30 |
| EURJPY | $5.30 |
| NZDCAD | $5.30 |
| NZDUSD | $5.30 |
| EURCHF | $6.40 |
| EURNZD | $6.40 |
| GBPCAD | $6.40 |
| GBPCHF | $6.40 |
| NZDJPY | $6.40 |
| GBPNZD | $6.90 |
| Sản phẩm | $/Lot |
|---|---|
| USDJPY# | $1.60 |
| EURUSD# | $1.80 |
| GBPUSD# | $2.70 |
| AUDJPY# | $2.70 |
| AUDNZD# | $2.70 |
| AUDUSD# | $2.70 |
| EURCAD# | $2.70 |
| EURJPY# | $2.70 |
| USDCAD# | $2.70 |
| USDCHF# | $2.70 |
| AUDCAD# | $3.70 |
| AUDCHF# | $3.70 |
| Sản phẩm | $/Lot |
|---|---|
| CADCHF# | $3.70 |
| CADJPY# | $3.70 |
| CHFJPY# | $3.70 |
| EURAUD# | $3.70 |
| EURGBP# | $3.70 |
| EURNZD# | $3.70 |
| GBPAUD# | $3.70 |
| GBPCAD# | $3.70 |
| GBPJPY# | $3.70 |
| NZDUSD# | $3.70 |
| GOLD# | $3.70 |
| BTCUSD# | $4.20 |
Thắc mắc về thiết lập? Cần trợ giúp bắt đầu? Liên hệ chúng tôi bất cứ lúc nào qua các kênh này.
Nhập mã này khi mở tài khoản XM để kích hoạt hoàn tiền tự động cho mọi giao dịch đủ điều kiện.
Xem cách nhập mã →Mọi điều bạn cần biết trước khi bắt đầu