आपका हर ऑर्डर अपने आप कैशबैक कमाता है। प्रति लॉट $140 तक सीधे आपके MyWallet में वापस — 0.01 लॉट से शुरू, कोई ऊपरी सीमा नहीं।
XM खाता खोलें
हर बार ट्रेड करने पर आप ब्रोकर को स्प्रेड देते हैं — लगभग $20 प्रति लॉट। यह सभी ब्रोकर लेते हैं। हम XM के साथ साझेदारी कर उस स्प्रेड का एक हिस्सा सीधे आपके खाते में लौटाते हैं, बिना किसी नुकसान के।
4 आसान चरण — 5 मिनट से भी कम। कैशबैक आपके पहले ट्रेड से शुरू।
अपने पोर्टफ़ोलियो को मुफ़्त में स्प्रेड न गंवाने दें। हज़ारों लोगों से जुड़ें जो हर ट्रेड पर वापसी पाते हैं।
अपना स्प्रेड रिफंड लें| इंस्ट्रूमेंट | कैशबैक / 1 लॉट |
|---|---|
| GOLD Gold | $9.00 |
| XAUEUR Gold / EUR | $9.00 |
| BTCUSD Bitcoin | $10.60 |
| EURUSD | $4.80 |
| AUDUSD | $4.80 |
| USDJPY | $4.80 |
| USDCAD | $4.80 |
| GBPUSD | $5.30 |
| GBPJPY | $5.30 |
| GBPAUD | $6.40 |
| इंस्ट्रूमेंट | $/Lot |
|---|---|
| USDCHF | $5.30 |
| AUDCAD | $5.30 |
| AUDCHF | $5.30 |
| CADJPY | $5.30 |
| CHFJPY | $5.30 |
| EURAUD | $5.30 |
| EURCAD | $5.30 |
| EURGBP | $5.30 |
| EURJPY | $5.30 |
| NZDCAD | $5.30 |
| NZDUSD | $5.30 |
| EURCHF | $6.40 |
| EURNZD | $6.40 |
| GBPCAD | $6.40 |
| GBPCHF | $6.40 |
| NZDJPY | $6.40 |
| GBPNZD | $6.90 |
| इंस्ट्रूमेंट | $/Lot |
|---|---|
| USDJPY# | $1.60 |
| EURUSD# | $1.80 |
| GBPUSD# | $2.70 |
| AUDJPY# | $2.70 |
| AUDNZD# | $2.70 |
| AUDUSD# | $2.70 |
| EURCAD# | $2.70 |
| EURJPY# | $2.70 |
| USDCAD# | $2.70 |
| USDCHF# | $2.70 |
| AUDCAD# | $3.70 |
| AUDCHF# | $3.70 |
| इंस्ट्रूमेंट | $/Lot |
|---|---|
| CADCHF# | $3.70 |
| CADJPY# | $3.70 |
| CHFJPY# | $3.70 |
| EURAUD# | $3.70 |
| EURGBP# | $3.70 |
| EURNZD# | $3.70 |
| GBPAUD# | $3.70 |
| GBPCAD# | $3.70 |
| GBPJPY# | $3.70 |
| NZDUSD# | $3.70 |
| GOLD# | $3.70 |
| BTCUSD# | $4.20 |
सेटअप को लेकर सवाल? शुरू करने में मदद चाहिए? इन चैनलों से कभी भी संपर्क करें।
हर पात्र ट्रेड पर स्वचालित कैशबैक सक्रिय करने के लिए XM खाता खोलते समय यह कोड दर्ज करें।
कोड दर्ज करने का तरीका देखें →शुरू करने से पहले आपको जो कुछ जानना चाहिए